[平日] 新快速 下り(姫路・播州赤穂・上郡方面)  平成17年10月1日改正
車両:223系 W1〜W38(G)・J1〜10(E)・V1〜V54編成(C)【1000番台・2000番台共通】
列車番号 始発 草津 大阪 終着 両数 姫路←編成 姫路←運用番号 記事
3401M 大阪 6:51 6:51 姫路 7:52 12 C+G A136+A216  
3403M 大阪 7:18 7:18 姫路 8:18 12 C+G A106+A214  
3405M 米原 6:21 6:55 7:46 姫路 8:46 12 C+G A131+A220  
3407M 野洲 6:54 7:03 7:56 網干 9:14 12 C+G A101+A201  
3409M 長浜 6:14 7:11 8:04 姫路 9:11 12 C+G A117+A215    
3411M 米原 6:44 7:19 8:11 網干 9:32 12 C+G A128+A235  
3413M 近江今津 7:00 8:20 姫路 9:30 12 C+G A137+A207 近江今津〜京都間快速3809M
3415M 米原 6:57 7:34 8:27 姫路 9:38 12 C+G A148+A212  
3417M 長浜 6:52 7:44 8:35 西明石 9:15 12 C+G A109+A225  
3419M 長浜 7:05 7:54 8:45 姫路 9:49 12 C+G A114+A210  
3421M 長浜 7:22 8:09 9:00 播州赤穂 10:38 12 C+G A119+A206  
3423M 長浜 7:39 8:22 9:15 姫路 10:13 8 G A204  
3425M 野洲 8:34 8:42 9:30 姫路 10:32 8 C+C A115+A107  
3427M 長浜 8:15 8:57 9:45 姫路 10:44 8 G A230  
3429M 野洲 9:05 9:12 10:00 播州赤穂 11:38 12 C+G A103+A218  
3431M 米原 8:56 9:28 10:15 姫路 11:13 8 C+C A127+A135  
3433M 永原 9:02 10:30 姫路 11:28 8 C+C A116+A108  
3435M 野洲 9:50 9:57 10:45 姫路 11:43 8 G A223  
3437M 米原 9:30 10:13 11:00 播州赤穂 12:39 12 C+G A130+A222  
3439M 長浜 9:43 10:28 11:15 姫路 12:12 8 G A234  
3441M 近江今津 10:13 11:30 姫路 12:27 8 G A228  
3443M 長浜 10:16 10:58 11:45 姫路 12:42 8 G A224  
3445M 野洲 11:05 11:13 12:00 播州赤穂 13:37 8 C+C A144+A123  
3447M 長浜 10:46 11:28 12:15 姫路 13:12 8 G A226  
3449M 近江今津 11:13 12:30 姫路 13:28 8 G A216  
3451M 長浜 11:16 11:58 12:45 姫路 13:42 8 G A214  
3453M 野洲 12:05 12:13 13:00 播州赤穂 14:37 8 C+C A132+A139  
3455M 長浜 11:46 12:28 13:15 姫路 14:12 8 G A220  
3457M 近江今津 12:13 13:30 姫路 14:27 8 C+C A143+A122  
3459M 長浜 12:16 12:58 13:45 姫路 14:42 8 G A203  
3461M 野洲 13:05 13:13 14:00 播州赤穂 15:37 8 C+C A142+A110 A110:姫路まで
3463M 長浜 12:42 13:28 14:15 姫路 15:12 8 G A231  
3465M 近江今津 13:13 14:30 姫路 15:27 8 G A204  
3467M 長浜 13:16 13:58 14:45 姫路 15:42 8 G A207  
3469M 野洲 14:05 14:13 15:00 播州赤穂 16:35 8 C+C A147+A119 A119:姫路まで
3471M 長浜 13:46 14:28 15:15 網干 16:33 8 G A235  
3473M 近江今津 14:13 15:30 姫路 16:27 8 C+C A127+A135  
3475M 長浜 14:16 14:58 15:45 姫路 16:42 8 C+C A116+A108  
3477M 野洲 15:05 15:13 16:00 播州赤穂 17:36 8 C+C A141+A124 A124:姫路まで
3479M 長浜 14:43 15:28 16:15 網干 17:25 8 G A223  
3481M 近江今津 15:13 16:30 網干 17:39 8 G A234  
3483M 長浜 15:16 15:58 16:45 播州赤穂 18:15 8 G A228  
3485M 野洲 16:03 16:11 17:00 姫路 18:00 12 G+C A103+A202  
3487M 長浜 15:37 16:26 17:15 播州赤穂18:47 12 G+C A224 前8両播州赤穂行き、後4両上郡行き
 上郡 18:54 A106
3489M 近江今津 16:13 17:30 姫路 18:30 8 G A226  
3491M 長浜 16:04 16:56 17:45 播州赤穂 19:20 12 C+G A114+A216  
3493M 野洲 17:03 17:11 18:00 姫路 19:02 12 C+G A130+A219  
3495M 長浜 16:36 17:26 18:15 播州赤穂 19:52 12 C+G A102+A214 A102:網干まで
3497M 大阪 18:22 18:22 姫路 19:26 12 G+C A205+A121  
3499M 永原 16:51 18:30 網干 19:45 8 G A220  
3501M 大阪 18:37 18:37 姫路 19:39 8 G A213  
3503M 長浜 17:07 17:56 18:45 播州赤穂 20:20 8 C+C A122+A143  
3505M 大阪 18:52 18:52 網干 20:03 8 C+C A105+A129  
3507M 野洲 18:03 18:11 19:00 網干 20:14 8 C+C A132+A110  
3509M 大阪 19:07 19:07 姫路 20:07 8 G A217  
3511M 長浜 17:43 18:26 19:15 播州赤穂 20:51 8 G A203  
3513M 野洲 18:33 18:41 19:30 網干 20:42 12 C+G A148+A230  
3515M 長浜 18:06 18:56 19:45 播州赤穂 21:22 12 C+G A117+A204 A117:米原〜赤穂 A204:長浜〜姫路
3517M 野洲 19:03 19:11 20:00 網干 21:12 12 C+G A144+A231  
3519M 長浜 18:37 19:26 20:15 播州赤穂 21:51 12 C+G A128+A207 A128:米原〜赤穂 A207:長浜〜網干
3521M 草津 19:41 19:41 20:30 姫路 21:31 12 E+E A248+A244  
3523M 長浜 19:06 19:56 20:45 網干 21:56 12 C+G A138+A232  
3525M 野洲 20:03 20:11 21:00 上郡 22:32 12 C+G A119+A211 A211:姫路まで
3527M 長浜 19:40 20:26 21:15 網干 22:27 12 C+G A120+A235  
3529M 野洲 20:33 20:41 21:30 姫路 22:30        
3531M 野洲 20:48 20:56 21:45 姫路 22:45        
3533M 長浜 20:29 21:11 22:00 網干 23:11        
3535M 長浜 20:44 21:31 22:20 網干 23:28        
3537M 野洲 21:44 21:51 22:40 網干 23:56        
3539M 長浜 21:27 22:11 23:00 網干 0:14        
3541M 野洲 22:23 22:31 23:20 姫路 0:18        
3543M 長浜 22:09 22:51 23:40 姫路 0:38