| ★ V編成(平日ダイヤ) ★ | |
| 旧運用番号を変えただけでまだ途中です。間違いなどがありましたら掲示板にお願いします。 | |
| 101 | (野)3407M(網) |
| 102 | (網)716T(米)3495M(網) |
| 103 | (網)3412M(野)3429M(赤)3466M(野)3485M(姫)3516M(野)3529M(姫)3548M(野) |
| 104 | (野)回5640M(安)717M〜回717M(網)794T(米)回5621M〜831T〜回831T(網) |
| 105 | (網)5730M(阪)回5730M(宮)回3505M〜3505M(網)回332M(姫) |
| 106 | (姫)3402M(阪)回3402M(宮)回3403M〜3403M(姫)3432M(米)3487M(姫)315M(上)314M(姫)3530M(浜)921M〜回5921M(向) |
| 107 | (向)回4814M(舞)2803M(京)906M(野)3425M(姫)3450M(野)回5671M(向)回5374M(京)5374M(柘)5385M(京)2876M(舞) |
| 回4873M(堅)5385M(京)2876M(舞)回4873M(堅) | |
| 108 | (堅)2801M(京)回2801M(向)回1808M(京)1808M(永)3433M(姫)3456M(浜)3475M(姫)回3475M(網)818T(米) |
| 109 | (米)3417M(明)回3417M(大久)回390M(明) |
| 110 | (明)941M(赤)3418M(野)3461M(姫)3490M(野)3507M(網) |
| 111 | 調査中(列車別運用表を参考にしてください) |
| 112 | (網)5726M(阪)回5726M(宮)回3505M〜3505M(網) |
| 113 | (網)5722M(阪)回5722M(向) |
| 114 | (向)回5900M(京)900M(米)3419M(姫)回3419M(網)770T(米)3491M(赤)3530M(浜)921M(京)回5921M(向) |
| 115 | (向)回4814M(舞)2803M(京)906M(野)3425M(姫)3450M(野)回5671M(向)回5374M(京)5374M(柘)5385M(京)2876M(舞)回4873M(堅) |
| 116 | (堅)2801M(京)回2801M(向)回1808M〜1808M(永)3433M(姫)3456M(浜)3475M(姫)回3475M(網)818T(米) |
| 117 | (米)3409M(姫)回3409M(網)758T(米)3515M(赤)980M(姫)回347M(網) |
| 118 | (網)3410M(京)3800M(永)1821M(今)1823M〜回1823M(向)回2870M(京)2870M(舞)2875M(京)回2875M(向) |
| 119 | (向)回5902M(京)902M(米)3421M(赤)3458M(野)3469M(姫)3498M(野)3525M(上) |
| 120 | (上)3420M(米)771T(加)792T(米)3527M(網)(駅留置) |
| 121 | (網)(駅出区)回330M(姫)5718M(阪)回5718M(向)回3497M(阪)3497M(姫)3528M(野) |
| 122 | (野)709M(姫)回709M(網)3438M(今)3457M(姫)3480M(浜)3503M(赤)3538M(浜)回174M(米) |
| 123 | (米)(駅出区)705M(網)3434M(野)3445M(姫)3474M(野)805T(姫)3524M(野)3537M(網) |
| 124 | (網)3416M(野)3477M(姫)3510M(野) |
| 125 | (野)727M〜回727M(宮)回3504M〜3504M〜3834M(永)1849M(京)2878M(舞)2881M(京)1852M(今) |
| 126 | (今)1800M(永)1807M(京)回1807M(宮) |
| 127 | (宮)回3404M〜3404M(米)3431M(姫)3454M(今)3473M(姫)回3473M(網)828T(米)回5623M(野) |
| 128 | (野)回5620M(米)3411M(網)758T(米)3519M(赤)回1996M(網) |
| 129 | 調査中(列車別運用表を参考にしてください) |
| 130 | (網)3406M(米)913M〜3437M(赤)3474M(野)3493M(姫)回3493M(網)回836T(姫)836T(米) |
| 131 | (米)3405M(姫)3436M(米)799T(網) |
| 132 | (網)3424M〜914M(野)3453M(赤)3490M(野)3507M(網)回844T(姫)844T(米) |
| 133 | (米)723M〜回723M(宮)回3504M〜3504M〜3834M(永)1849M(京)2878M(舞)2881M(京)1852M(今) |
| 134 | (今)1800M(永)1807M(京)回1807M(宮) |
| (宮)回3404M(京)3404M(米)3431M(姫)3454M(今)3473M〜回3473M(網)822T(野)回5679M(宮) | |
| 135 | (宮)回3401M(阪)3401M(姫)3430M(京)2816M(舞)2825M(京)1818M(永)1831M(京)回1831M |
| 136 | (阪)3401M(姫)3430M(京)…構内留置…(京)1822M(今)1833M(京)回1833M(向)回2870M(京)2870M(舞)2875M(京)回2875M(向) |
| 137 | (向)回4812M(今)3809M〜3413M(姫)回3413M(網)808T(米)3535M(網) |
| 138 | (網)3428M(米)771T(加)792T(米)3523M(網) |
| 139 | (網)5728T(野)3453M(姫)3482M(野)815T(網)回848M(姫)848M(米) |
| 140 | (米)731M(網)770T(米)825T(網) |
| 141 | (網)3408M(野)3477M(赤)964M(姫)3520M(野)3531M(姫)回3531M(網) |
| 142 | (網)回5720T(姫)5720T(野)3461M(赤)3498M(野) |
| 143 | (野)709M(姫)回709M(網)3438M(今)3457M(姫)3480M(浜)3503M(赤)3538M(浜)回174M(米) |
| 144 | (米)(駅出区)705M(網)3434M(野)3445M(赤)3482M(野)3517M(網)回3544M(姫)3544M(野) |
| 145 | (野)回5642M(安)721M(網)786T(米)823T(姫)3540M(米) |
| 146 | (米)719M(赤)950M(姫)959M(赤)954M(姫)回335M(網)808T(垣) |
| 147 | (垣)205F(米)729M(網)3458M(野)3469M(赤)3510M(野) |
| 148 | (野)回5622M(米)3415M〜回3415M(網)回3494M(姫)3494M(野)3513M(姫)846T(米) |
| 149 | (米)725M〜回725M(網)794T(米)回5621M〜831T(姫)回831T(網) |
| 150 | (網)回712M(姫)712M(米)803T(網) |
| 151 | (網)回331M(上)3414M〜912M(米)809T(網)3536M(野) |